水質數據采集傳輸儀污染源在線監控
簡要描述:水質數據采集傳輸儀污染源在線監控數據采集傳輸儀符合HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019等國家環境保護標準要求,同時具有數據采集與反控功能,可作為污染源在線監控系統的“指揮官",指揮協調現場采樣器、監測儀、質控儀等各單元有序工作。
訪問次數: 595
所屬分類:水質采樣器/采樣箱
更新日期:2024-06-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 采樣方式 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,農業,能源 |
觸摸屏 | 分辨率800*480 |
水質數據采集傳輸儀污染源在線監控
數據采集傳輸儀符合HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019等國家環境保護標準要求,同時具有數據采集與反控功能,可作為污染源在線監控系統的“指揮官",指揮協調現場采樣器、監測儀、質控儀等各單元有序工作。
應用領域
各種水處理(河流、湖泊、飲用水水源地、地下水、海洋水質等)、水產養殖、環境監測、CIP等行業。
技術規格
分辨率800*480 16.7M色 | 擴展儲存接口 | TF卡,最大支持32G | |
模擬量輸出 | 8路,12bit | 內部儲存容量 | 32M |
開關量輸出 | 4路繼電器輸出 | 以太網 | 1個10/100自適應,RJ45端口 |
開關量輸入 | 4路光耦隔離輸入 | 工作頻段與編碼 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
RS-232接口 | 5路 | FDD-LTE B1/B3/B8 | |
RS-485接口 | 2路 | TD-SCDMA B34/B39 | |
時鐘精度 | 5ppm | WCDMA/HSDPA/HSPA+B1/B8 | |
硬件 | 支持 | GDMA1X/EVDO BCO | |
MTB | >30000小時 | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | |
備用電源 | 充電電源:8.4V,充電電流:0-5000ma | 傳輸方式 | TCP、UDP、SMS |
電池容量:4000mAH(斷電工作>6H) | SIM/UMI | 標準SIM卡 | |
環境溫度 | 零下10-55℃ | 天線接口 | 50Ω/SMA-K(陰頭) |
環境濕度 | <95% | 供電電壓 | AC220V |
水質數據采集傳輸儀污染源在線監控
留言詢價