智能光照培養試驗箱
簡要描述:智能光照培養試驗箱1、該產品外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內膽獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡單。2、可編程控方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、光照度等(五級可調)。3、具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。4、恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
訪問次數: 635
所屬分類:培養箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱
更新日期:2024-06-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,能源 | 控溫精度 | ±O.5 |
智能光照培養試驗箱
智能光照培養試驗箱
廣泛應用于植物種子發芽、栽培和育苗,昆蟲、小動物的飼養,木材、建材的性能試驗等(可做30段程控或聯計算機控制)。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | ||||||
性能特點: | ||||||
1、該產品外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內膽獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡單。 2、可編程控方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、光照度等(五級可調)。 3、具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。 4、恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。 5、風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。 6、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。 7、具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。 8、配置多光譜的進口植物生長燈,在利于培養物的生長,提高抗病性。 | ||||||
技術說明: | ||||||
型號 | 容積(L) | 外型尺寸(內型尺寸)mm | 控溫精度0C | 光照度LX | 溫控范圍0C | |
SGX-158A | 150 | 594×594×1250(520×530×550) | ±O.5 | 0-50 | ||
SGX-268A | 250 | 544×544×1690(500×500×1000) | ±O.8 | 3000 | ||
SGX-358A | 350 | 594×594×1850(550×550×1150) | ±O.8 |
廣泛應用于植物種子發芽、栽培和育苗,昆蟲、小動物的飼養,木材、建材的性能試驗等(可做30段程控或聯計算機控制)。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | ||||||
性能特點: | ||||||
1、該產品外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內膽獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡單。 2、可編程控方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、光照度等(五級可調)。 3、具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。 4、恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。 5、風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。 6、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。 7、具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。 8、配置多光譜的進口植物生長燈,在利于培養物的生長,提高抗病性。 | ||||||
技術說明: | ||||||
型號 | 容積(L) | 型尺寸(內型尺寸)mm | 控溫精度0C | 光照度LX | 溫控范圍0C | |
SGX-158A | 150 | 594×594×1250(520×530×550) | ±O.5 | 0-50 | ||
SGX-268A | 250 | 544×544×1690(500×500×1000) | ±O.8 | 3000 | ||
SGX-358A | 350 | 594×594×1850(550×550×1150) | ±O.8 |
留言詢價
- 上一篇:JC18-MJX-268霉菌試驗培養箱
- 下一篇:JC08-CXC-06粗纖維測定儀