汽車尾氣分析儀/氣體檢測
簡要描述:汽車尾氣分析儀/氣體檢測尾氣:直接取樣,取樣管長度5m,取樣探頭長度900mm;油溫:測溫頭插入發動機潤滑油標尺孔中,插入長度與油標尺長度相同,用橡膠塞堵死,以防機油噴出,導線長度:5m;轉速:把轉速表上的轉速夾夾在汽油發動機的高壓軟線上,即可測定汽油發動機的轉速。
訪問次數: 851
所屬分類:其他氣體檢測儀系列
更新日期:2024-06-17
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 重復性 | ≤±2% |
---|---|---|---|
量距漂移 | 不超過示值誤差允許值(4小時) | 零點漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/ |
最大允許誤差 | CO:±5%(絕對誤差,±0.03 10-2 ) CO2:±5%(絕對誤差 | 價格區間 | 面議 |
檢測原理 | 其他方法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農業,能源 |
重復性誤差 | ≤±2% |
汽車尾氣分析儀/氣體檢測
產品名稱:汽車尾氣分析儀/氣體檢測
產品型號:QT06-SV-5QC
產品內容:
汽車尾氣分析儀
型號:QT06-SV-5QC
【主要技術參數】
汽車尾氣分析儀 | |
測量范圍 | CO:0~10.0 10-2(%) CO2:0~20.0 10-2(%) HC:0~9999 10-6(ppm) O2:0~25.0 10-2(%) NO:0~5000 10-6(ppm) 油溫:18℃~150℃ 轉速:100~20000rpm |
分辨率 | CO:0.01% CO2:0.1% HC:1ppm O2:0.01% NO:1ppm 油溫:0.1℃ 轉速:1rpm |
重復性誤差 | ≤±2% |
零點漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/4h HC:±30 10-6(ppm)/4h O2:±0.5 10-2(%)/4h NO:±30 10-6(ppm)/4h |
量距漂移 | 不超過示值誤差允許值(4小時) |
示值誤差 | CO:±5%(誤差,±0.03 10-2 ) CO2:±5%(誤差,±0.5 10-2) HC:±5%(誤差,±10 10-6 )±5%(誤差,4001~10000ppm) O2:±5%(誤差,±0.1 10-2) NO:±4%(誤差,±25 10-6) |
環境條件 | 油溫:±2℃(相對誤差) 轉速:±1.0%(相對誤差) 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤80% 大氣壓力:60~105KPa 電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
預熱時間 | 10min |
重 量 | 10Kg |
體 積 | 420 * 320 * 250mm |
取樣方式 | 尾氣:直接取樣,取樣管長度5m,取樣探頭長度900mm; 油溫:測溫頭插入發動機潤滑油標尺孔中,插入長度與油標尺長度相同,用橡膠塞堵死,以防機油噴出,導線長度:5m; 轉速:把轉速表上的轉速夾夾在汽油發動機的高壓軟線上,即可測定汽油發動機的轉速。 |
顯示方式 | LCD大屏幕液晶顯示 |
主要功能 | 1、滿足GB18285-2005國標要求,測量機動車汽油發動機排放廢氣中的HC、CO、CO2、O2及NO濃度,對HC、CO、CO2采用*的NDIR不分光紅外分析技術進行檢測(機芯,達到0級精確度,穩定性強),對O2及NO采用電化學分析技術進行檢測; 2、具備怠速、雙怠速測試功能; 3、自動計算,顯示過量空氣系數 λ; 4、配備RS-232C數字串行通訊接口,方便聯網; 5、選配轉速和油溫測量功能; 6、LCD(液晶)屏幕顯示,具備車牌號輸入功能、時間顯示功能; 7、具備500組數據存儲、查閱,內置打印機; 8、可測量使用天然氣、液化氣和汽油作燃料的車輛及發動機 |
留言詢價