智能型環境測試儀
簡要描述:智能型環境測試儀探頭互換兼容探頭接插方便采用無指向探頭室內空氣品質/工業健康環境管道內的環境測試。
訪問次數: 635
所屬分類:其他環境檢測設備
更新日期:2024-06-15
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油 |
智能型環境測試儀 智能型環境分析儀
型號:WH/A542
- 智能型環境測試儀 探頭互換兼容
- 探頭接插方便
- 采用無指向探頭
- 室內空氣品質/工業健康環境
- 管道內的環境測試
- 暖通設備的性能調試
- 測試數據 長可保存約11天
- 可使用交流電源進行連續測試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
- 可連接打印機(選件)輸出測試數據
日本加野麥克斯kanomax A542 技術參數:
名 稱 | ||
型 號 | A542 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測定范圍 (分辨率) | 風速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風溫 | 0.0~60.0°C (0.1°C) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 風速 | 讀數的±2% m/s |
風溫 | ±0.5°C | |
壓力 | ±(讀數的3%±0.01)kPa | |
響應時間 | 風速 | 約4秒(風速1m/s時,90%的響應時間) |
風溫 | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
溫度補償精度 | ±(讀數的5%+0.1)m/s (在5~60°C范圍內) | |
功 能 | 大值, 小值,平均值,存儲, 大儲存(1~999秒,1~999次) 顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測量單位變換 (風速:m/s,FPM 風量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數據 多存儲:1500個 | |
輸 出 | 數字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200,38400bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、壓力任選其一) | |
電 源 | 6節5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池壽命 | 約10小時 (風速5m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | |
使用環境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環境 | 5~40°C | |
重 量 | 約400克(含電池) | |
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,5號干電池×6,探頭電纜(2m)×1 | |
可選件 | 備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒,打印機,RS-232C電纜,軟件(Windows版),AC適配器 |
留言詢價