袖珍式數字溫度計
簡要描述:袖珍式數字溫度計國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數:顯示:31/2位LCD顯示,字高18mm測量范圍:-50℃-750℃準確度: ≤4℃ -50℃~-20℃ ≤3℃ -20℃~0℃ ±(0.75%rdg+1℃) 0℃~750℃
訪問次數: 831
所屬分類:數字溫度計/數顯溫度計、溫度表
更新日期:2024-06-15
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,石油,電子,交通 | 測量范圍: | -50℃-750℃ |
袖珍式數字溫度計 袖珍式溫度表
型號:LT/TM6902D
袖珍式數字溫度計
技術參數: | ||||||||||
|
技術參數: | ||||||||||
|
國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數: | ||||||||||
|
國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數: | ||||||||||
|
國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數: | ||||||||||
|
國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數: | ||||||||||
|
國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數: | ||||||||||
|
國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數: | ||||||||||
|
國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數: | ||||||||||
|
國產TM6902D袖珍式數字溫度表技術參數: | ||||||||||
|
留言詢價