北京臺式電導率儀
簡要描述:北京臺式電導率儀240×320點陣彩屏,測量解析度為千分之一,可自動識別電極類型,超大的電導率量程:0.001μS/cm至1S/cm。 鹽度測量可選擇鹽度、海水鹽度和百分比鹽度,并可調整溫度補償方式。如測量超出校準范圍系統會有蜂鳴警報提示用戶。如果原校準過期,系統會提示用戶重新進行校準。
訪問次數: 791
所屬分類:電導率儀/電阻率儀
更新日期:2024-06-15
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 電阻率測量范圍 | 1.00 to 99.99 Ohm?cmMΩ·cm |
---|---|---|---|
電導率測量范圍 | 0.000 to 9.999 μS/cmmS/cm | 價格區間 | 5千-1萬 |
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
臺式電導率儀 臺式電導率分析儀
型號:GR/HI4321
HI4321實驗室高精度分析等級臺式測定儀,可測量電導率/電阻/總溶解固體/鹽度。
北京臺式電導率儀240×320點陣彩屏,測量解析度為千分之一,可自動識別電極類型,超大的電導率量程:0.001μS/cm至1S/cm。
北京臺式電導率儀 鹽度測量可選擇鹽度、海水鹽度和百分比鹽度,并可調整溫度補償方式。如測量超出校準范圍系統會有蜂鳴警報提示用戶。如果原校準過期,系統會提示用戶重新進行校準。
HI4321可以按照USP<645>;電導標準測試進行三個步驟標準測量。
每個測試步驟儀器均顯示操作指南,并自動檢測溫度、電導率、穩定性是否在USP的規定范圍內。
配有自動標準識別,儀器支持自定義校準緩沖液。如測量超范圍,為了保證精確度,可進行4點校準。具有實時圖表顯示,隨屏GLP數據顯示和用戶自定義功能。儀器可設置單獨ID號碼。在任何模式下用戶按幫助鍵即可獲得有效幫助提示。配有USB和RS232接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,使用HI92000 WINDOWS軟件可進行數據存儲。
HI 4321高精度電導率/電阻率/總固體溶解度/鹽度/溫度測定儀Conductivity/TDSMeter | ||
測量類別 | 測量項目 | 指標描述 |
測量范圍 | 電導率-EC | 0.000 to 9.999 μS/cm、10.00 to 99.99 μS/cm、100.0 to 999.9 μS/cm 1.000 to 9.999 mS/cm、10.00 to 99.99 mS/cm、100.0 to 999.9 mS/cm 1000 mS/cm |
電阻率 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm、100.0 to 999.9 Ohm•cm、1.000 to 9.999 kOhm•cm 10.00 to 99.99 kOhm•cm 100.0 to 999.9 kOhm•cm 1.00 to 9.99 MOhm•cm 10.0 to 100.0 MOhm•cm | |
總固體溶解度-TDS | 0.000 to 9.999 ppm 10.00 to 99.99 ppm 100.0 to 999.9 ppm 1.000 to 9.999 ppt 10.00 to 99.99 ppt 100.0 to 400.0 ppt | |
鹽度-NaCI | 實際鹽度:0.00 to 42.00 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt 百分比鹽度:0.0 to 400.0% | |
溫度°C | -20.0 to 120°C -4.0 to 248.0°F 253.15 to 393.15K | |
解析度 | 電導率-EC | 0.001 μS/cm 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm |
電阻率 | 0.01 Ohm•cm 0.1 Ohm•cm 0.001 kOhm•cm 0.01 kOhm•cm 0.1 kOhm•cm 0.01 MOhm•cm 0.1 MOhm•cm | |
總固體溶解度-TDS | 0.001 ppm 0.01 ppm 0.1 ppm 0.001 ppt 0.01 ppt 0.1 ppt | |
鹽度-NaCI | 0.01 (實際鹽度和海水鹽度) 0.1% (百分比鹽度) | |
溫度°C | 0.1°C 0.1°F 0.1K | |
測量精度 | 電導率-EC | 讀數的±1% (±0.01 μS/cm) |
電阻率 | 讀數的±2% (±1 Ohm•cm) | |
總固體溶解度-TDS | 讀數的±1% (±0.01 ppm) | |
鹽度-NaCI | 讀數的±1% | |
溫度°C | ±0.2°C ±0.4°F ±0.2K | |
轉換系數 | EC/TDS轉換系數 | 0.40 to 1.00 |
校準模式 | 電導率-EC | 自動識別內置校準點或采用用戶自定義校準點 |
鹽度-NaCI | 百分比單點校準(選購HI 7037校準液) | |
溫度°C | 3點校準 | |
溫度補償 | 線性或非線性溫度補償 | |
電極類型 | HI 76312內置溫度傳感器的電導率EC、總固體溶解度TDS、鹽度NaCl四環電極 | |
數據存儲 | 自動或手動存儲,10 組數據,每組 5000 個測量數據 | |
數據接口 | USB數據接口和RS232數據接口,選購HI92000軟件包 | |
終點鎖定 | 自動終點鎖定 | |
屏幕顯示 | 240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能 | |
電源模式 | AC230/12VDC電源適配器 | |
尺寸重量 | 159 x 230 x 93 mm;800 g |
- 上一篇:LT/ATP-PC01北京ATP細菌檢測儀
- 下一篇:GR/EC200便攜式電導率儀