北京超級恒溫槽
簡要描述:北京超級恒溫槽產品介紹:適用于生物工程,醫藥,食品,化工,冶金,石油等領域。為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒溫場源,是研究院、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫設備。
訪問次數: 793
所屬分類:其他實驗室化工設備
更新日期:2024-06-14
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 | 溫度范圍(℃) | 室溫+5~95 |
溫度波動態(℃) | ±0.05 | 控溫方式 | 微機溫控、PID調節 |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 內膽容積(L) | 15 |
超級恒溫槽 工廠實驗室超級恒溫槽
型號:GH/CH1515
北京超級恒溫槽產品介紹:
適用于生物工程,醫藥,食品,化工,冶金,石油等領域。為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒溫場源,是研究院、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫設備。
北京超級恒溫槽技術參數
型號 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍(℃) | 室溫+5~95 | 室溫+10~150 | 室溫+15~200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動態(℃) | ±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內膽容積(L) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開口尺寸(長×寬×深(mm) | 215×170×200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵循環方式 | 內、外循環 | 內循環 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵流量(L) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(KW) | 1.5 產品介紹: 適用于生物工程,醫藥,食品,化工,冶金,石油等領域。為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒溫場源,是研究院、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫設備。 技術參數
|
留言詢價
- 上一篇:GH/PZ-D-5北京液體密度比重天平
- 下一篇:GR/PHS-3CB北京酸度計