北京雙目生物顯微鏡
簡要描述:北京雙目生物顯微鏡UIS無限遠校正光學系統原本作為奧林巴斯高級顯微鏡的光學系統一直享負盛名。而在臨床檢驗和教學用途方面享譽的(普赫光電)奧林巴斯CH系列生物顯微鏡與*的UIS無限遠校正光學系統*結合,升級成新的CX2系列顯微鏡。作為奧林巴斯非常的CH系列顯微鏡的升級產品,新推出的CX2系列顯微鏡全面地提升了光學性能,提供更好的性價比。
訪問次數: 840
所屬分類:望遠鏡、顯微鏡、放大鏡
更新日期:2024-06-06
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
雙目生物顯微鏡 光學生物顯微鏡
型號:GH/CX41-12C02
北京雙目生物顯微鏡CX2系列顯微鏡使用*的UIS光學系統
在非常的CH系列顯微鏡基礎上更進一步提高光學品質
UIS無限遠校正光學系統原本作為奧林巴斯高級顯微鏡的光學系統一直享負盛名。而在臨床檢驗和教學用途方面享譽的(普赫光電)奧林巴斯CH系列生物顯微鏡與*的UIS無限遠校正光學系統*結合,升級成新的CX2系列顯微鏡。作為奧林巴斯非常的CH系列顯微鏡的升級產品,新推出的CX2系列顯微鏡全面地提升了光學性能,提供更好的性價比。
北京雙目生物顯微鏡Plan C平場物鏡下出色的平場圖像
采用UIS系統的PLC系列平場物鏡顯著地提高了圖像的平場性,即使視場邊緣仍然能保持*的銳利和清晰度(普赫光電)。PLC物鏡在zui常用的10×和40×倍率下平場率達到95%,圖像效果尤為出色,代表了同類顯微鏡的zui高水平。
明亮,光照均勻的成像品質
照明系統采用高強度的6V,30W鹵素燈作光源,是明亮圖像的保證。標準的視場光闌和內置的聚光鏡孔徑光闌相結合,在各種放大倍率下都能提供充足、均勻的照明效果。
項目 | CX31 | CX41 |
光學系統 | UIS光學系統(無限遠校正系統) | |
照明裝置 | 內置透射光柯勒照明,6V30W鹵素燈 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz | |
調焦系統 | 載物臺垂直運動由滾柱(齒條—小齒輪)機構導向,采用粗微同軸旋鈕,粗調行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調行程為每圈0.2mm,具備粗調限位器和張力調整環(普赫光電) | |
物鏡轉盤 | 向內側傾斜的固定4孔物鏡轉盤 | 固定5孔內傾物鏡轉盤,內置簡偏鏡插槽 |
觀察筒 | ⒈雙目觀察筒⒉三目觀察筒⒊人機工程學可傾斜雙目觀察筒 | |
載物臺 | 尺寸為188mm × 134mm(普赫光電),活動范圍為X軸向76mm × Y軸向50mm,雙片標本夾,標配橡膠帽 | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,內置日光濾色片,數值孔徑1.25(浸油時),內裝式孔徑光闌 | |
目鏡 | 平常寬視野目鏡 10X(F.N.20) 15X(F.N.12) | |
可選附件 | ⒈雙人共纜⒉相差附件(標準相差附件及簡易相差附件,CX41用) ⒊落射熒光附件 ⒋繪圖儀(普赫光電)⒌痛風偏光裝置/簡易偏光附件(CX41用) ⒍暗視野聚光鏡 ⒎簡易暗視野片⒏測微尺⒐指針器 ⒑數碼成像裝置 | |
應用領域 | 教學、臨床、一般病理檢查 |
品名 | 規格 | 備注 |
系統生物顯微鏡 | CX31-12C03 | 雙目,平場物鏡,沒有100X物鏡 |
系統生物顯微鏡 | CX31-12C04 | 雙目,平場物鏡 |
系統生物顯微鏡 | CX31-32C02 | 三目,平場物鏡,可增配照相接口,攝像接口。 |
系統生物顯微鏡 | CX31-72C02 | 三目,平場物鏡,觀察筒傾斜式可調,可增配照相接口,攝像接口。 |
熒光顯微鏡 | CX31-32RFL | CX31-32加熒光 |
系統生物顯微鏡 | CX41-12C02 | 雙目,平場物鏡 |
系統生物顯微鏡 | CX41-32C02 | 三目,平場物鏡,可增配照相接口、攝像頭接口(普赫光電) |
系統生物顯微鏡 | CX41-72C02 | 雙目,平場物鏡,觀察筒傾斜式可調 |
系統生物顯微鏡 | CX41-12000-2 | 雙目,無目鏡和聚光鏡 |
系統生物顯微鏡 | CX41-72000-2 | 雙目,無目鏡和聚光鏡,觀察筒傾斜式可調 |
系統生物顯微鏡 | CX41-32000-2 | 三目,無目鏡和聚光鏡 |
熒光顯微鏡 | CX41-32RFL | 三目,平場物鏡,標準套可做明場,熒光可做藍、綠激發。 |
▋注意:本產品都是進口產品,收到貨后在快遞員協助下,拆開包裝檢查產品的完整性。