北京數字存儲示波器
簡要描述:北京數字存儲示波器 TDO3062AS 數字存儲示波器具備的性能、強大的功能和小巧的體積。作為新一代的便攜式中低價位普及型產品,本產品仍然提供了許多中、高檔數字存儲示波器具備的測量能力,使您以極小的代價便能達到所需的測量目的。 TDO3062AS 提供60MHz帶寬,Z高400Msps的實時采樣率和20Gsps的等效采樣率為您精確的觀察信號細節提供了保證。
訪問次數: 982
所屬分類:示波器/示波表
更新日期:2024-06-05
廠商性質:生產廠家
品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 通道數 | 3 |
帶寬 | 60MHzMHz | 采樣率 | 400GS/s |
應用領域 | 生物產業,石油,地礦,能源,電子 |
數字存儲示波器 自動校準存儲示波器
型號:SN/TDO3062AS
北京數字存儲示波器 TDO3062AS 數字存儲示波器具備的性能、強大的功能和小巧的體積。作為新一代的便攜式中低價位普及型產品,本產品仍然提供了許多中、高檔數字存儲示波器具備的測量能力,使您以極小的代價便能達到所需的測量目的。 TDO3062AS 提供60MHz帶寬,zui高400Msps的實時采樣率和20Gsps的等效采樣率為您精確的觀察信號細節提供了保證。 與此同時,標準配置的多種*特性將使您的測量過程更加方便快捷,如多種觸發功能、光標和參數測量、數字濾波、波形錄制、PASS/FAIL判別、數學運算、FFT頻譜分析、多種通訊接口等。
北京數字存儲示波器
產品型號: | TDO3062AS |
采樣系統 | |
zui高實時采樣率 | 400Msps |
zui高等效采樣率 | 40Gsps |
存儲深度 | 單通道2.4Mpts, 雙通道1.2Mpts |
垂直分辨率 | 8 Bits |
采樣模式 | 采樣、峰值檢測、平均 |
自動設置 | 自動調節垂直增益(V/div),水平時基(s/div), 觸發方式為“自動” |
垂直系統 | |
通道數 | 2個模擬輸入通道,1個外部觸發輸入通道 |
帶寬 | 60MHz |
輸入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND |
帶寬限制(-3dB) | 20MHz |
上升時間 | <5.83ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5進制 |
垂直準確度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×讀數±0.1格×電壓/格+0.5mV; |
垂直偏置范圍 | 距屏幕中心 ±8格 |
探頭衰減系數 | ×1,×10,×100,×1000 |
輸入阻抗 | 1MΩ||18pF |
通道間延遲 | 兩個通道刻度和耦合設置相同的時候±150ps |
zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
探頭補償輸出 | 3Vp-p,1kHz |
水平系統 | |
時基范圍 | 5ns—50s/div |
水平采樣模式 | 主時基、延遲掃描、X-Y、滾動 |
時基準確度 | ±0.01% |
觸發系統 | |
觸發源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 |
觸發方式 | 自動、普通、單次 |
觸發耦合方式 | DC、AC、低頻抑制、高頻抑制 |
觸發模式 | 邊沿、脈寬、視頻 |
觸發電平范圍 | 內部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V |
EXT輸入阻抗 | 1MΩ||19pF |
EXTzui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
信號測量 | |
電壓測量項目 | zui大值、zui小值、峰峰值、值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、過沖、預沖、 |
時間測量項目 | 頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲、相位、X at MAX、X at MIN |
數學功能 | A+B,A-B,A×B,FFT(1024 點) |
光標測量 | 手動、自動、追蹤 |
硬件頻率計 | 五位,計數可達示波器帶寬 |
存儲與接口 | |
內部存儲 | 10組設置、10組波形 |
文件通訊格式 | 設置、波形、BMP位圖、CSV文件,通訊文件具有日期、時間特征 |
顯示系統 | |
顯示器類型 | STN LCD顯示器,對角線145cm(5.7英寸) |
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 點陣 |
顯示顏色 | 24位真彩色 |
對比度調節 | 20級 |
菜單可選語言 | 簡體中文、繁體中文、英文 |
一般技術指標 | |
工作溫度、濕度 | °C,°°C-40°0 90%RH£ |
電源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz |
功耗 | ≤ 50VA |
外形體積 | 320mm(W)×156.5mm(H)×123mm(D) |
凈重量 | 2.8kg |
- 上一篇:SN/DPS8000北京無線高壓核相儀
- 下一篇:GH/MS60E北京砂盤淀粉磨