多功能食品安全快速分析儀 食品安檢儀北京供應
簡要描述:多功能食品安全快速分析儀 食品安檢儀北京供應1. 應用于食品領域多項指標分析;2. 大屏幕液晶顯示,界面人性化,讀數直觀;3. 光源采用進口燈,具有節能、環保、省電、壽命長、響應速度快等優點;4. 儀器可查詢、打印、刪除、存儲檢測數據,可存儲1000條數據;5. 儀器固化十種項目操作步驟,自動計算和判斷檢測結果;
訪問次數: 615
所屬分類:食品安全檢測儀
更新日期:2024-06-03
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
多功能食品安全快速分析儀 食品安檢儀
型號:GR/TMYQ-810
儀器特點:
1. 應用于食品領域多項指標分析;
2. 大屏幕液晶顯示,界面人性化,讀數直觀;
3. 光源采用進口燈,具有節能、環保、省電、壽命長、響應速度快等優點;
4. 儀器可查詢、打印、刪除、存儲檢測數據,可存儲1000條數據;
5. 儀器固化十種項目操作步驟,自動計算和判斷檢測結果;
6. 儀器配備USB接口、RS232接口;
7. 儀器檢測數據可直接上傳監控系統,實現對各個檢測點的實時監控;
8. 隨儀器的單機軟件內置有農產品編碼庫以及對應檢測項目的國家標準,自動計算檢測結果和判斷檢測結果;
9. 適合野外、車載或室內等各種場所工作;
10. 可使用圓形試管和多種比色皿進行檢測。
適用單位:
1、部、省、市、縣、鎮各級檢測中心
2、各級農業、工商、技術監督、衛生監督、商務、畜牧獸醫系統等部門
3、大型農批市場、大型農產品種植基地
4、進出口檢驗檢疫局
技術參數:
技術性能 | 性能參數 |
波長 | 412nm、550nm、600nm、630nm四個波長 |
透射比準確度 | ≤±1.5% |
透射比重復性 | ≤0.5% |
線性誤差 | ≤5% |
接口 | USB、RS232 |
儀器工作環境 | 溫度 0~40℃,濕度 35~85% |
電源 | 220V,50Hz |
顯示 | 5.7〃液晶屏幕 |
輸入方式 | 可通過儀器鍵盤、電腦兩種方式輸入 |
接口 | RS-232、USB接口和打印機并口 |
打印 | 內置打印機 |
外形尺寸 | 395×375×170mm |
重量 | 6Kg |
檢測項目、檢出限、檢測范圍:
檢測項目 | 檢出限 | 檢出范圍 | 檢測項目 | 檢出限 | 檢出范圍 |
甲 醛 | 1mg/kg | 0-500mg/kg | 雙 氧 水 | 10mg/kg | 0-500mg/kg |
吊 白 塊 | 5mg/kg | 0-500mg/kg | 甲 醇 | 0.01g/100ml | 0.02~10g/100ml |
亞硝酸鹽 | 1mg/kg | 0-100mg/kg | 蛋 白 質 | 0.1g/100g | 0-50g/100g |
二氧化硫 | 1mg/kg | 0-200mg/kg | 苯甲酰 | 1mg/kg | 0-100mg/kg |
硝酸鹽 | 50mg/kg | 0-200mg/kg | 硼砂 | 1mg/kg | 0-50mg/kg |
儀器配置:
1. 儀器箱:
NO | 配件名稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
1 | 多功能食品安全檢測儀 | 臺 | 1 | TMYQ-810 |
2 | 電源線 | 套 | 1 | |
3 | 數據線 | 套 | 1 | |
4 | 隨機軟件光盤 | 個 | 1 | |
5 | 儀器說明書 | 本 | 1 | |
6 | 合格證、裝箱清單 | 份 | 各1 |
2. 配件箱:
NO | 配件名稱 | 單位 | 數量 | 用途 |
1 | 數字移液qiang | 1-5mL | 1支 | 樣品液體移取 |
2 | 移液qiang頭 | 1-5mL | 10個 | |
3 | 數字移qiang | 100-1000μL | 1支 | 試劑液體移取 |
4 | 移液qiang頭 | 100-1000μL | 10個 | |
5 | 帶蓋試管 | 10mL | 10支 | 常用檢測容器 |
6 | 塑料鑷子 | - | 1支 | 樣品處理工具 |
7 | 剪刀/記號筆/美工刀 | - | 各1支 | 樣品處理工具 |
8 | 電子天平 | 500g/0.1g | 1臺 | 樣品稱量工具 |
9 | 帶蓋樣品處理杯 | 50mL | 10個 | 樣品處理工具 |
10 | 塑料燒杯 | 50mL | 10個 | 常用檢測工具 |
11 | 洗瓶 | 250mL | 1個 | 常用檢測工具 |
12 | 白色方口瓶 | 500ml | 1個 | 清洗檢測工具 |
13 | 比色皿 | 1cm | 4個 | 常用檢測工具 |
14 | 濾紙 | 中速 | 1盒 | 常用檢測工具 |
15 | 漏斗 | - | 10個 | 常用檢測工具 |
16 | 酒精度計 | 0-50Vol | 1支 | 常用檢測工具 |
17 | 鋁合金箱 | - | 1個 | 盛裝檢測工具 |
18 | 甲醛A/B/C | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
19 | 吊白塊A/B/C | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
20 | 亞硝酸鹽A/B | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
21 | 二氧化硫A | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
22 | 蛋白質2A/B/C/D/E(D為空瓶) | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
23 | 雙氧水A | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
24 | 硼砂A/B/C | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
25 | 甲醇A/B/C | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
26 | 硝酸鹽A/B/鋅粒 | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
27 | 過氧化苯甲酰A/B/C | 100次 | 1套 | 配套試劑 |
留言詢價