北京COD/TOC多參數測定儀
簡要描述:北京COD/TOC多參數測定儀產品簡介:重鉻酸鉀法(K2CrO7), 0-150、0-1500、0-15000mg/L三個COD量程,還可測量TOC、總氮、氨氮、磷、磷酸鹽、總硬度和砷等43個項目60個指標,可存儲760組數據,RS232接口 ·微處理器技術、人性化設計,液晶顯示屏,操作簡捷,操作圖示顯示, 簡潔明亮;
訪問次數: 733
所屬分類:COD速測儀/COD測定儀/BOD測定儀
更新日期:2024-06-02
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 |
COD/TOC多參數測定儀 多參數水質測量儀
型號:GR/ET99731
北京COD/TOC多參數測定儀產品簡介:重鉻酸鉀法(K2CrO7), 0-150、0-1500、0-15000mg/L三個COD量程,還可測量TOC、總氮、氨氮、磷、磷酸鹽、總硬度和砷等43個項目60個指標,可存儲760組數據,RS232接口
· | 微處理器技術、人性化設計,液晶顯示屏,操作簡捷,操作圖示顯示, |
|
簡潔明亮; | ||
· | 重鉻酸鉀(K2CrO7)測定方法符合通用規范; | |
· | *技術的自動掃描波段光路設計, 可進行COD、TOC、總氮、氨氮、磷 | |
、磷酸鹽、總硬度和砷在內的43個項目60個指標測量; | ||
· | SMD微處理技術,具備廠家校準和用戶自定標準雙功能校準,用戶可自配置樣 | |
品標準,可確保測量適應性準確可靠; | ||
· | 光度計自動零點校準,快速測量循環(約3秒鐘),自動關機; | |
· | COD配套試劑符合標準5220D和USEPA方法410.4,三個量程(0-150、0-1500 | |
、0-15000)使用戶可按需選擇,具有準確性、穩定性,易保存,無污染; | ||
· | ET99125消解反應器具有25個外徑16mm插孔,快捷方便的70℃、100℃、120℃ | |
和150℃四種溫度可調; | ||
· | 北京COD/TOC多參數測定儀依據用戶實際需要,可靈活設定30、60、120和常開四種自動加熱時間,確保 | |
樣品充分消解; | ||
· | 存儲包括序列號、日期、時間及測量數據在內的760組數據;外接機及聯結電 | |
腦,進行數據時時和數據管理; | ||
· | 檢測方法和測量指標可通過軟件或INTERNET網特許授權快速升級,使測 | |
量方法和測量參數與生產廠家保持同步。 |
留言詢價