北京手持熱式風速計
簡要描述:北京手持熱式風速計 型 號6004測 定 對 象常溫、常壓下的空氣流測定范圍風速0.1~20.0m/s(20-3940FPM)風溫—0.0~50.0°C測定精度風速±(指示值5%+0.1)m/s風溫—±1°C。
訪問次數: 654
所屬分類:風速風向儀
更新日期:2024-06-02
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 價格區間 | 1-1千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
手持熱式風速計 風速儀 風速風溫測量儀
型號:WH/MODEL 6004
北京手持熱式風速計
規 格 | |||
型 號 | 6004 | ||
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
北京手持熱式風速計 測定范圍 | 風速 | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | |
風溫 | — | 0.0~50.0°C | |
測定精度 | 風速 | ±(指示值5%+0.1)m/s | |
風溫 | — | ±1°C | |
溫度補償精度 | 風速 | 在10~40℃的溫度補償范圍內±(指示值5%+0.1)m/s | |
顯示分辨率 | 風速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui小) | |
風溫 | — | 0.1°C | |
應答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應答) | |
風溫 | — | 30秒以下 | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | ||
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | ||
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
保存溫度范圍 | -10~50°C | ||
重 量 | 約180g(含電池) | ||
附屬品 | 使用說明書 | ||
選擇件 | 延長棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
留言詢價