北京便攜式PH計
簡要描述:北京便攜式PH計,為環保監測, 養殖, 飲料食品, 石油, 制藥, 化工等行業設計的防水, 省電, 輕便的微電腦pH/ORP/溫度測試儀;顯示pH值(ORP值),溫度值;自動/手動溫度補償;電極效率測試;電量不足提示;兩組緩沖液識別, 產品通過CE認證。
訪問次數: 687
所屬分類:PH計/PH檢測儀/酸度計
更新日期:2024-06-01
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 準確度 | ±0.1%±2個字 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01pH | 測量范圍 | 0.00~14.00pH |
測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 多參數 |
價格區間 | 50-500 | 儀器種類 | 便攜式 |
便攜式PH計 便攜式酸度計 pH/ORP測試儀
型號:GR/JENCO6010
北京便攜式PH計,為環保監測, 養殖, 飲料食品, 石油, 制藥, 化工等行業設計的防水, 省電, 輕便的微電腦pH/ORP/溫度測試儀;顯示pH值(ORP值),溫度值;自動/手動溫度補償;電極效率測試;電量不足提示;兩組緩沖液識別, 產品通過CE認證。
北京便攜式PH計主要特點:
電極效率顯示(符合美國E.P.A標準)
觸摸按鍵音效回饋設計
斷電校正值記憶功能
機身防水設計
電極效率補償
技術參數:
pH測量范圍 | 0.00~14.00pH |
pH分辨率 | 0.01pH |
pH測量精度 | ±0.1%±2個字 |
ORP測量范圍 | -1999~1250mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP測量精度 | ±0.1%±2個字 |
溫度測量范圍 | -10.0~120.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度測量精度 | ±0.3℃±2個字 |
pH校正液認知 | (4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) |
pH校正液類型 | 客戶自選 |
pH校正液溫度范圍 | 0.0~60.0℃ |
自動/手動溫度補償 | -10.0~120.0℃ |
溫度補償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) |
電極零點補償 | ±90mV(在pH7.00或6.86) |
電極斜率補償 | ±30%雙點 |
校正 | 有,終點感應 |
鎖定 | 有,顯示字符 |
顯示高度 | 11X7mm |
校正值記憶功能 | 有,音效回饋 |
功能 | 所有按鍵 |
工作環境 | 0~50℃,相對濕度小于90% |
電源 | 9V電池 |
重量 | 260g(含電池) |
外型尺寸 | 186X70X37mm |
留言詢價
- 上一篇:GH/COD-571北京化學需氧量分析儀
- 下一篇:GR/SXZ-4A北京余氯比色計