北京手持式示波表
簡要描述:北京手持式示波表· 60 MHz、100 MHz或200 MHz帶寬,實時采樣率高達2.5 GS/s,400 ps分辨率。· 內置5000字多用表· Connect-and-View™輕松觸發和顯示復合信號· TrendPlot™和ScopeRecord™ 長時間捕獲或繪制波形和測量值· 回放Z后100個屏幕,檢查波形異常。
訪問次數: 1114
所屬分類:示波器/示波表
更新日期:2024-05-31
廠商性質:生產廠家
品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 通道數 | 2 |
帶寬 | 200 MHzMHz | 采樣率 | 2.5 GS/秒GS/s |
記錄長度 | 每通道高達 10,000 樣本點k | 應用領域 | 地礦,能源,電子,交通 |
手持式示波表 高性能手持示波器
型號:SN/FLUKE-190-062
Fluke 190-062 二通道示波表
· 北京手持式示波表60 MHz、100 MHz或200 MHz帶寬,實時采樣率高達2.5 GS/s,400 ps分辨率。
· 內置5000字多用表
· Connect-and-View?輕松觸發和顯示復合信號
· TrendPlot?和ScopeRecord? 長時間捕獲或繪制波形和測量值
· 北京手持式示波表回放zui后100個屏幕,檢查波形異常
· 經過環境測試,滿足IP-51防塵、防滴防護等級,可承受3g振動或30g沖擊。
· 大容量鋰電池,工作時間長達7小時
· 電池操作門,方便更換電池,延長工作時間
· 兩個電氣隔離USB端口:用于連接PC的微型USB-A端口和用于連接USB存儲器裝置的端口
· 安全鎖槽,利用標準Kensington? PC鎖鎖定儀器
· 螺紋套筒,用于標準照相機安裝附件
示波表型號 | Fluke 190-062 | Fluke 190-102 | Fluke 190-202 |
垂直偏轉 | |||
通道數 | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
上升時間 | 5.8 納秒 | 3.5 納秒 | 1.7 納秒 |
示波表輸入數 | 2 個輸入通道加外觸發器 | ||
通道基礎架構 | 所有輸入彼此之間*隔離,與地*隔離 | ||
輸入敏感度 | 2 mV/刻度到 100 V/刻度,加可變衰減 | ||
帶寬限制器 | 用戶可選:20 kHz、20 MHz 或全帶寬 | ||
輸入電壓 | 經過 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 評級,請查看“一般規格“了解詳細信息 | ||
垂直分辨率 | 8 位 | ||
準確度 | ±(讀數的 2.1 % + 0.04 x 范圍/刻度)@ 5 mV/刻度到 100 V/刻度 | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ ± 1 % // 14 pF ± 2 pF | ||
水平 | |||
zui大實時采樣速率(同時采樣) | 每個通道 | 每個通道 | 2.5 GS/秒 (2 通道) |
記錄長度 | 每通道高達 10,000 樣本點 | ||
時基范圍 | 10 ns/刻度到 | 5 納秒/刻度到 | 2 納秒/刻度到 |
| 1-2-4-序列的時基使用 ScopeRecord? Roll 模式(請查看“記錄儀模式”)的調慢時間/刻度設置 | ||
毛刺捕捉 | 每通道 8 納秒峰值檢測(在任何時基設置,使用實時采樣和數據壓縮) | ||
觸發和延遲 | |||
模式 | 自動 Connect-and-View?、自由運行、單擊取樣、邊緣、延遲、雙斜率、視頻、視頻線路、可選的脈沖寬度(僅限通道 A)、N 周期 | ||
Connect-and-View? | *的自動觸發功能,可識別信號模式,自動設置并持續調整觸發、時基和振幅自動顯示復雜動態信號的穩定波形,例如電機驅動器和控制信號可以根據需要關閉 | ||
自動捕捉 100 個屏幕 | |||
處于示波表模式時,儀表總是可以記住zui近 100 個屏幕,無需特定的用戶設置。發現異常時,可以按“重播”按鈕反復查看整個序列的屏幕事件。 可以對儀表進行設置,使之在出現毛刺或間斷性異常時觸發,然后以“看守”模式運行,捕捉 100 個特定的事件 | |||
FFT – 頻譜分析 | |||
窗口 | 自動、哈明 (Hamming)、漢寧 (Hanning) 或無 | ||
波形比較以及使測試通過/失敗 | |||
波形比較 | 提供參考波形的存儲和顯示,用于對新采集的波形進行視覺比較。參考源自采集的波形,可以在示波表中進行修改 | ||
使測試通過/失敗 | 在波形比較模式中,示波表可以設置為僅在重播內存庫中存儲匹配(“通過”)或僅存儲非匹配(“失敗”)的采集波形,以供將來分析 | ||
自動示波表測量 | |||
Vdc、Vac rms、Vac+dc、V zui大峰值、V zui小峰值、V 峰到峰、Aac、Adc、Aac+dc、頻率(單位:Hz)、上升時間(使用光標)、下降時間(使用光標)、相位(任意兩個輸入之間)、脈沖寬度(正/負)、有荷因數(正/負)、攝氏溫度、華氏溫度(不適用于日本)、dBV、dBm(50Ω 和 600 Ω) |