北京電熱恒溫鼓風干燥箱
簡要描述:北京電熱恒溫鼓風干燥箱1 、工作室采用優質鋼板或不銹鋼板。2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能=,控溫精確可靠。3 、熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,工作室內溫度均勻。
訪問次數: 622
所屬分類:培養箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱
更新日期:2024-05-31
廠商性質:生產廠家
品牌 | FR/富瑞 | 價格區間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
電熱恒溫鼓風干燥箱 電熱恒溫干燥箱
型號:GH/DHG-9031A
一、北京電熱恒溫鼓風干燥箱用途概述
供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、北京電熱恒溫鼓風干燥箱產品特點
1 、工作室采用優質鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能=,控溫精確可靠。
3 、熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,工作室內溫度均勻。
型號 | 工作室尺寸 高×寬×深 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 功率(KW) | 價格 (元) |
DHG-9031 | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 1590 |
DHG-9031A | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 2250 |
DHG-9071 | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2160 |
DHG-9071A | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2980 |
DHG-9141 | 550×500×450 | RT+10~200 | 1.5 | 2960 |
DHG-9141A | 550×550×450 | RT+10~200 | 1.5 | 4200 |
DHG-9241 | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 4060 |
DHG-9241A | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 5280 |
DHG-9037A | 350×300×300 | RT+10~300 | 0.8 | 2480 |
DHG-9077A | 450×400×400 | RT+10~300 | 1.5 | 3200 |
DHG-9147A | 550×550×450 | RT+10~300 | 1.8 | 4400 |
DHG-9247A | 650×600×500 | RT+10~300 | 2.4 | 5500 |
微電腦只能控溫儀設定,箱內溫度同時數字顯示。
帶數字定時器,定時器定時長達6天。
A:不銹鋼內膽,帶觀察窗
供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產品特點
1 、工作室采用優質鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能=,控溫精確可靠。
3 、熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,工作室內溫度均勻。
型號 | 工作室尺寸 高×寬×深 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 功率(KW) | 價格 (元) |
DHG-9031 | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 1590 |
DHG-9031A | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 2250 |
DHG-9071 | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2160 |
DHG-9071A | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2980 |
DHG-9141 | 550×500×450 | RT+10~200 | 1.5 | 2960 |
DHG-9141A | 550×550×450 | RT+10~200 | 1.5 | 4200 |
DHG-9241 | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 4060 |
DHG-9241A | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 5280 |
DHG-9037A | 350×300×300 | RT+10~300 | 0.8 | 2480 |
DHG-9077A | 450×400×400 | RT+10~300 | 1.5 | 3200 |
DHG-9147A | 550×550×450 | RT+10~300 | 1.8 | 4400 |
DHG-9247A | 650×600×500 | RT+10~300 | 2.4 | 5500 |
微電腦只能控溫儀設定,箱內溫度同時數字顯示。
帶數字定時器,定時器定時長達6天。
A:不銹鋼內膽,帶觀察窗