北京移動式民航吸塵器
簡要描述:北京移動式民航吸塵器型號 T12/1 AVIT14/1 AVIT15/1AVIT17/1 AVI電壓V/Hz115V/400Hz115V/400Hz115V/400Hz115V/400Hz功率W1300160013001300容積L12141517重量Kg6.6988尺寸mm340x315x410355x310x4
訪問次數: 622
所屬分類:其他環境檢測設備
更新日期:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
移動式民航吸塵器 吸塵器
型號:WH/T12/1 AVI
北京移動式民航吸塵器產品描述:
該款吸塵器專為民航客機設計制造,體積小巧,噪音低,操作方便。
型號 | | T12/1 AVI | T14/1 AVI | T15/1AVI | T17/1 AVI |
電壓 | V/Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz |
功率 | W | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 |
容積 | L | 12 | 14 | 15 | 17 |
重量 | Kg | 6.6 | 9 | 8 | 8 |
尺寸 | mm | 340x315x410 | 355x310x466 | 406x320x434 | 446x320x425 |
北京移動式民航吸塵器產品描述:
該款吸塵器專為民航客機設計制造,體積小巧,噪音低,操作方便。
型號 | | T12/1 AVI | T14/1 AVI | T15/1AVI | T17/1 AVI |
電壓 | V/Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz |
功率 | W | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 |
容積 | L | 12 | 14 | 15 | 17 |
重量 | Kg | 6.6 | 9 | 8 | 8 |
尺寸 | mm | 340x315x410 | 355x310x466 | 406x320x434 | 446x320x425 產品描述: 該款吸塵器專為民航客機設計制造,體積小巧,噪音低,操作方便。 型號 | | T12/1 AVI | T14/1 AVI | T15/1AVI | T17/1 AVI | 電壓 | V/Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 功率 | W | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 容積 | L | 12 | 14 | 15 | 17 | 重量 | Kg | 6.6 | 9 | 8 | 8 | 尺寸 | mm | 340x315x410 | 355x310x466 | 406x320x434 | 446x320x425 產品描述: 該款吸塵器專為民航客機設計制造,體積小巧,噪音低,操作方便。 型號 | | T12/1 AVI | T14/1 AVI | T15/1AVI | T17/1 AVI | 電壓 | V/Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 功率 | W | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 容積 | L | 12 | 14 | 15 | 17 | 重量 | Kg | 6.6 | 9 | 8 | 8 | 尺寸 | mm | 340x315x410 | 355x310x466 | 406x320x434 | 446x320x425 產品描述: 該款吸塵器專為民航客機設計制造,體積小巧,噪音低,操作方便。 型號 | | T12/1 AVI | T14/1 AVI | T15/1AVI | T17/1 AVI | 電壓 | V/Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 功率 | W | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 容積 | L | 12 | 14 | 15 | 17 | 重量 | Kg | 6.6 | 9 | 8 | 8 | 尺寸 | mm | 340x315x410 | 355x310x466 | 406x320x434 | 446x320x425 產品描述: 該款吸塵器專為民航客機設計制造,體積小巧,噪音低,操作方便。 型號 | | T12/1 AVI | T14/1 AVI | T15/1AVI | T17/1 AVI | 電壓 | V/Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 功率 | W | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 容積 | L | 12 | 14 | 15 | 17 | 重量 | Kg | 6.6 | 9 | 8 | 8 | 尺寸 | mm | 340x315x410 | 355x310x466 | 406x320x434 | 446x320x425 產品描述: 該款吸塵器專為民航客機設計制造,體積小巧,噪音低,操作方便。 型號 | | T12/1 AVI | T14/1 AVI | T15/1AVI | T17/1 AVI | 電壓 | V/Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 功率 | W | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 容積 | L | 12 | 14 | 15 | 17 | 重量 | Kg | 6.6 | 9 | 8 | 8 | 尺寸 | mm | 340x315x410 | 355x310x466 | 406x320x434 | 446x320x425 產品描述: 該款吸塵器專為民航客機設計制造,體積小巧,噪音低,操作方便。 型號 | | T12/1 AVI | T14/1 AVI | T15/1AVI | T17/1 AVI | 電壓 | V/Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 115V/400Hz | 功率 | W | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 容積 | L | 12 | 14 | 15 | 17 | 重量 | Kg | 6.6 | 9 | 8 | 8 | 尺寸 | mm | 340x315x410 | 355x310x466 | 406x320x434 | 446x320x425 |
|
|
|
|
|
|
留言詢價