北京電子天平
簡要描述:北京電子天平●高分辨率●自動校準●全稱量除皮●單位轉換●標準輸出接口●計數功能。
訪問次數: 603
所屬分類:天平/秤
更新日期:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
---|
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
電子天平 百分之一電子精密天平1kg/0.01g
型號:GH/JJ1000
●北京電子天平高分辨率
●自動校準
●全稱量除皮
●單位轉換
●標準輸出接口
●計數功能
北京電子天平
型 號 | JJ1000 |
zui大稱量 | 1000g |
分辨率d | 0.01g |
檢定分度值e | 10d |
去皮范圍 | 0-1000g |
校準重量 | 1000g |
秤臺尺寸 | Φ135mm |
體 積 | 196(W)×238(D)×75(H)mm |
供 電 | AC 220V±10% 50Hz±1Hz |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80% R.H |
●高分辨率
●自動校準
●全稱量除皮
●單位轉換
●標準輸出接口
●計數功能
型 號 | JJ1000 |
zui大稱量 | 1000g |
分辨率d | 0.01g |
檢定分度值e | 10d |
去皮范圍 | 0-1000g |
校準重量 | 1000g |
秤臺尺寸 | Φ135mm |
體 積 | 196(W)×238(D)×75(H)mm |
供 電 | AC 220V±10% 50Hz±1Hz |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80% R.H ●高分辨率 ●自動校準 ●全稱量除皮 ●單位轉換 ●標準輸出接口 ●計數功能 型 號 | JJ1000 | zui大稱量 | 1000g | 分辨率d | 0.01g | 檢定分度值e | 10d | 去皮范圍 | 0-1000g | 校準重量 | 1000g | 秤臺尺寸 | Φ135mm | 體 積 | 196(W)×238(D)×75(H)mm | 供 電 | AC 220V±10% 50Hz±1Hz | 使用溫度 | 0~40℃ | 使用濕度 | ≤80% R.H ●高分辨率 ●自動校準 ●全稱量除皮 ●單位轉換 ●標準輸出接口 ●計數功能 型 號 | JJ1000 | zui大稱量 | 1000g | 分辨率d | 0.01g | 檢定分度值e | 10d | 去皮范圍 | 0-1000g | 校準重量 | 1000g | 秤臺尺寸 | Φ135mm | 體 積 | 196(W)×238(D)×75(H)mm | 供 電 | AC 220V±10% 50Hz±1Hz | 使用溫度 | 0~40℃ | 使用濕度 | ≤80% R.H ●高分辨率 ●自動校準 ●全稱量除皮 ●單位轉換 ●標準輸出接口 ●計數功能 型 號 | JJ1000 | zui大稱量 | 1000g | 分辨率d | 0.01g | 檢定分度值e | 10d | 去皮范圍 | 0-1000g | 校準重量 | 1000g | 秤臺尺寸 | Φ135mm | 體 積 | 196(W)×238(D)×75(H)mm | 供 電 | AC 220V±10% 50Hz±1Hz | 使用溫度 | 0~40℃ | 使用濕度 | ≤80% R.H ●高分辨率 ●自動校準 ●全稱量除皮 ●單位轉換 ●標準輸出接口 ●計數功能 型 號 | JJ1000 | zui大稱量 | 1000g | 分辨率d | 0.01g | 檢定分度值e | 10d | 去皮范圍 | 0-1000g | 校準重量 | 1000g | 秤臺尺寸 | Φ135mm | 體 積 | 196(W)×238(D)×75(H)mm | 供 電 | AC 220V±10% 50Hz±1Hz | 使用溫度 | 0~40℃ | 使用濕度 | ≤80% R.H |
|
|
|
|
留言詢價