不銹鋼大稱量電子天平
簡要描述:不銹鋼大稱量電子天平,是采用高穩定性傳感器和單片微機組成的智能化天平。便于攜帶,操作簡單,具有去皮重、自校、計數、故障顯示燈功能。適用于多種環境,是各個工廠流水線配置的天平之一。
訪問次數: 941
所屬分類:天平/秤
更新日期:2024-05-29
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 其他天平 |
應用領域 | 環保,生物產業,地礦,電子,綜合 |
關鍵詞:微量電子分析天平 電子分析天平 分析天平電子天平 微量電子秤
產品用途:不銹鋼大稱量電子天平
大稱量可充電系列電子天平,是采用高穩定性傳感器和單片微機組成的智能化天平。便于攜帶,操作簡單,具有去皮重、自校、計數、故障顯示燈功能。適用于多種環境,是各個工廠流水線配置的天平之一。
技術特點:不銹鋼大稱量電子天平
◇ 高對比度顯示屏,易于讀數
◇ 大尺寸不銹鋼秤盤,便于稱量
◇ 全自動故障檢測、超載保護
◇ 單位轉換、計數功能
◇ 自動外置砝碼校準
◇ 全量程去皮
◇ 內置可充電電池
◇ 下稱功能(選配)
◇ 帶RS232接口(選配)
技術參數:
產品型號 | BX-Y966A | BX-Y966B | BX-Y966C | BX-Y966D | BX-Y966E |
輸入電源 AC/DC | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ |
頻率Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
顯示方式 | LCD液晶顯示 | LCD液晶顯示 | LCD液晶顯示 | LCD液晶顯示 | LCD液晶顯示 |
準確度級別 | III級 | III級 | III級 | III級 | III級 |
稱量范圍(g) | 0.1-6000g | 0.1-10000g | 0.1-15000g | 0.1-20000g | 0.1-30000g |
最小分度值(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最小稱量值g | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g |
去皮范圍(g) | 0.1-6000g | 0.1-10000g | 0.1-15000g | 0.1-20000g | 0.1-30000g |
線性誤差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
重復性誤差(g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
穩定時間(s) | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
稱量盤規格(mm) | 340*240mm | 340*240mm | 340*240mm | 340*240mm | 340*240mm |
稱量單位 | g/kg/lb | g/kg/lb | g/kg/lb | g/kg/lb | g/kg/lb |
自動校準功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
防風罩 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
RS232接口 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
凈重 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
產品尺寸(L×W×H) | 390*375*130mm | 390*375*130mm | 390*375*130mm | 390*375*130mm | 390*375*130mm |
- 上一篇:BX-Y967高穩定微量電子分析天平
- 下一篇:BX-Y965液晶電子天平