倒置落射熒光顯微鏡
簡要描述:倒置落射熒光顯微鏡特別適用于對活體細胞和組織、流質、沉淀物等進行顯微研究,是生物學、細胞學、腫瘤學、遺傳學、免疫學等研究工作的理想儀器??晒┛蒲?、高校、防疫質檢和農牧等部門使用。
訪問次數: 788
所屬分類:望遠鏡、顯微鏡、放大鏡
更新日期:2024-05-29
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,石油,地礦,綜合 |
關鍵詞:倒置顯微鏡 正置顯微鏡 生物顯微鏡 手持顯微鏡 工業顯微鏡 光學顯微鏡 單目/雙目顯微鏡 紅外感應倒置生物顯微鏡
產品用途:
倒置落射熒光顯微鏡特別適用于對活體細胞和組織、流質、沉淀物等進行顯微研究,是生物學、細胞學、腫瘤學、遺傳學、免疫學等研究工作的理想儀器。可供科研、高校、防疫質檢和農牧等部門使用。
儀器特點:
倒置落射熒光顯微鏡系統采用模塊化設計理念,可以安全、快揵地調整照明系統,切換熒光濾色片組件。產品可應用于細胞組織,透明液態組織的顯微觀察,產品可廣泛應用于科學研究、高校實驗、橡塑生產、高分子觀察、發光材料嚴究,染色觀察,結構分析。
技術參數:
技術規格 | ||||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |||||
對中望遠鏡 | ||||||
無限遠平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調節范圍53~75mm. | |||||
落射熒光照明系統 | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||||
汞燈100W/DC | ||||||
熒光濾色片組 | ||||||
組別 | 類型 | 激發片波長 | 發射片波長 | |||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | |||
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | ||||
藍+綠(B+G) | 藍(B) | 420nm~485nm | 515nm | |||
綠(G) | 460nm~550nm | 590nm | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |||||
轉換器 | 五孔轉換器 | |||||
載物臺 Stage | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm. | |||||
玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm. | ||||||
機械式移動尺寸,移動范圍:縱向77mm,橫向114mm, | ||||||
培養皿托板一 | 內槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф87.5mm | |||||
培養皿托板二 | 內槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф68.5mm | |||||
培養皿托板三 | 內槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長)57mm (W)X82mm (L) | |||||
透射照明系統Transmitted illumination system | 轉盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | |||||
6V30W鹵素燈,亮度可調 | ||||||
磨砂玻璃,藍、綠濾色片 |
選配件
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
物鏡 | 無限遠平場消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
轉換器 | 六孔(內向式滾珠內定位) |
CCD接頭 | 0.4X |
0.5X | |
1X | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) |
DV-2(帶USB輸出) | |
DV-3(帶Video輸出) | |
數碼相機接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |
系統組成 | 電腦型(WMF-3650C):1.熒光顯微鏡 2.適配鏡 3.攝像器(CCD) 4.計算機(選購) |
數碼相機型(WMF-3650D): 1、熒光顯微鏡 2、適配鏡 3、數碼相機(選購) |