FAC色標目視比色儀 油脂顏色分級儀
型號:GR/AF229 FAC
FAC色標(AOCS Cc 13a-43)定義,是一個奇數值色標序列,通過美國油類化學家學會脂肪分析委員會(Fats Analysis Com¬mittee of the American Oil Chemists Society)認可,廣泛用于深色油、脂肪和動物油脂的顏色分級。
3000系列比色儀為3視場比色儀,專為目視測量色度分級設計,用戶通過對標樣和鑲嵌在比色盤中的玻璃濾光片直接進行比較,得出色度等級的數值。廣泛應用于石油,化學品,食品等行業。鹵素鎢燈符合CIE標準,保證在色度測定中保持恒定光源條件,不受外界環境影響。
•三視場目視比色,便于進行色度分級
•玻璃比色盤,*不褪色
•比色管或比色皿,操作簡單快速
•對于某些型號可選購標準濾光片或色度標準液AF229,FAC色標目視比色儀,AF229FAC色標目視比色儀
型號 | AF229 |
測量范圍 | 1-45 FAC |
測量方法 | 玻璃比色盤,三視場同時觀測比色 |
光源參數 | 12V/20W鹵鎢燈 |
照明標準 | CIE C標準光源 |
比色管 | 10.65mm光程 |
4/32A比色盤 | 1,5,9,11A,11B,11C,13,17,21 |
4/32B比色盤 | 3,7,11,11A,11B,11C,15,19,23 |
4/32C比色盤 | 25,29,33,37,41,45 |
4/32D比色盤 | 27,31,35,39,43 |
供電方式 | 220VAC/12VDC電源適配器 |
尺寸重量 | 235 x245 x90mm;4.9Kg |
AF229,FAC色標目視比色儀,AF229FAC色標目視比色儀
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報價 |
AF352280 | 比色管,直徑10.65mm,適用于AF228,AF229 ' | ¥160.00參考報價 |
AF343000 | FAC標準濾光片(7,13,29,39),適用于3000系列' | ¥17500.00參考報價 |
AF248210 | 4/32A比色盤(FAC 1-21),適用于AF229 ' | ¥3900.00參考報價 |
AF248220 | 4/32B比色盤(FAC 3-23),適用于AF229 ' | ¥3900.00參考報價 |
AF248230 | 4/32C比色盤(FAC 25-45),適用于AF229 ' | ¥3900.00參考報價 |
AF248240 | 4/32D比色盤(FAC 27-43),適用于AF229 ' | ¥3900.00參考報價 |
AF122340 | 鎢燈光源,規格:12V/20W,適用于3000系列,AF710-3' | ¥190.00參考報價 |
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼